Hoy lunes, 21 de mayo de 2012
Bienvenido Invitado
XLII Juegos Deportivos Militares 2011 - Contrarreloj

Distancia: 40 Kms.

Item Nombre Equipo Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4
1 Sanchez Augusto M. de G. 12' 30" 70/100 25' 23" 41/100 38' 27" 01/100 51' 31" 05/100
2 German Meran Rafael E. N. 12' 54" 55/100 26' 13" 49/100 39' 33" 86/100 52' 44" 27/100
3 Garcia Geovanny Antonio P. N. 12' 59" 43/100 26' 26" 17/100 40' 01" 84/100 53' 32" 60/100
4 Sanchez Ramirez Nelson E. N. 13' 12" 90/100 26' 49" 64/100 40' 41" 63/100 54' 14" 04/100
5 Delgado Capellan Marcos M. de G. 13' 22" 53/100 27' 18" 40/100 41' 05" 56/100 54' 59" 95/100
6 Gil Santana Wilmi F. A. D. 13' 19" 25/100 27' 18" 35/100 41' 39" 04/100 55' 55" 44/100
7 Peña Rafael P. N. 13' 30" 81/100 27' 37" 99/100 42' 00" 20/100 56' 13" 40/100
8 Taveras Sanchez Norlandys F. A. D. 13' 40" 89/100 28' 11" 04/100 42' 56" 60/100 57' 59" 95/100





Con el apoyo de:
SEDEFIRUCICOLIMDOFEDOCICODOCOCI
Ciclismo.com.do | © 2009 - 2011 Todos los derechos reservados
Twitter | Facebook | Contacto | RSS RSS