Hoy lunes, 21 de mayo de 2012
Bienvenido Invitado
Triple 100 - 2da Etapa

Fecha: 06 de Noviembre
Distancia: 100 Kms.
Tiempo: 2h 14' 31"
Recorrido: Santo Domingo / Bani / Santo Domingo

Categoría: Master A

Item Dorsal Nombre Código UCI Equipo Puntos
1 325 Ricardo Dina DOM19730817 C. D. P. Bicicentro 20
2 321 Jose Ramon Pineda DOM19690615 Usa Dominican Team 18
3 316 Francisco Castillo DOM19711004 Anillas S. A. 16
4 327 Edgar Pimentel DOM19710916 C. D. P. Bicicentro 14
5 347 Nelson Trujillo USA19711112 GM Bike Miami 12
6 320 Jose Cruz DOM19710918 Usa Dominican Team 10
7 308 Higinio Rodriguez DOM19760525 Team Caribe 8
8 301 Obed Cabrera DOM19721001 Inteja Farmaconal 6
9 322 Gustavo Pizarro USA19740908 Usa Dominican Team 4
10 328 Eddy Olivo DOM19790316 C. D. P. Bicicentro 2

Categoría: Master B

Item Dorsal Nombre Código UCI Equipo Puntos
1 451 Silverio Mejia DOM19671201 Anillas S. A. 20
2 422 Ramon Adames DOM19650810 Cocuyos Drinks 2go 18
3 432 Jose Guzman DOM19661202 Usa Dominican Team 16
4 426 Marcos Grateraux   Cocuyos Drinks 2go 14
5 458 Julio Cruz USA19690224 GM Bike Miami 12
6 415 Jose Tejera DOM19621218 Cocuyos/Driks 2go 10
7 433 Samuel Acevedo DOM19630729 Usa Dominican Team 8
8 409 Carlos Bueno DOM19650221 Team Caribe 6
9 403 Stanly Javier DOM19640901 Cocuyos/Driks 2go 4
10 429 Jorge Guzman DOM19700308 Inteja Farmaconal 2

Categoría: Master C

Item Dorsal Nombre Código UCI Equipo Puntos
1 517 Eliot Charles   Bike America 20
2 518 Lorenzo Faña DOM19590810 C. D. P. Bici Centro 18
3 503 Antonio Bauza ESP19530607 Inteja Farmaconal 16
4 511 Rafael Tejada DOM19600505 Inteja Farmaconal 14
5 522 Cirilo Toribio DOM19570228 Urber Gomez 12
6 520 Marco Garcia DOM19600407 Inteja Farmaconal 10
7 516 Gustavo Ferrer USA19570516 GM Bike Miami 8
8 521 Manuel Emilio Sanchez USA19480223 Usa Dominican Team 6
9 512 Jose Alberto Genao DOM19591703 Fenix 4
10 519 Miguel Perez DOM19511212 Usa Dominican Team 2

Categoría: Master Overall

Item Dorsal Nombre Código UCI Equipo Puntos
1 451 Silverio Mejia DOM19671201 Anillas S. A. 20
2 325 Ricardo Dina DOM19730817 C. D. P. Bicicentro 18
3 422 Ramon Adames DOM19650810 Cocuyos Drinks 2go 16
4 321 Jose Ramon Pineda DOM19690615 Usa Dominican Team 14
5 517 Eliot Charles   Bike America 12
6 518 Lorenzo Faña DOM19590810 C. D. P. Bici Centro 10
7 316 Francisco Castillo DOM19711004 Anillas S. A. 8
8 432 Jose Guzman DOM19661202 Usa Dominican Team 6
9 426 Marcos Grateraux   Cocuyos Drinks 2go 4
10 327 Edgar Pimentel DOM19710916 C. D. P. Bicicentro 2

Metas Volantes

1ra Meta Volante: Goya
Item Dorsal Nombre Código UCI Equipo Puntos
1 301 Obed Cabrera DOM19721001 Inteja Farmaconal 5
2 457 Raymond Hernandez DOM19680820 Fenix 3
3 318 Marcos Cabrera DOM19740117 Inteja Faramconal 2
4 316 Francisco Castillo DOM19711004 Anillas S. A. 1

2da Meta Volante: Las Marías
Item Dorsal Nombre Código UCI Equipo Puntos
1 336 Ramon Moronta DOM19790117 Cicle Lab-La Caya 5
2 321 Jose Ramon Pineda DOM19690615 Usa Dominican Team 3
3 456 Curtis Interam USA19680223 Bikus Amsriu 2
4 451 Silverio Mejia DOM19671201 Anillas S. A. 1

3ra Meta Volante: Semana Santa
Item Dorsal Nombre Código UCI Equipo Puntos
1 336 Ramon Moronta DOM19790117 Cicle Lab-La Caya 5
2 321 Jose Ramon Pineda DOM19690615 Usa Dominican Team 3
3 456 Curtis Interam USA19680223 Bikus Amsriu 2
4 451 Silverio Mejia DOM19671201 Anillas S. A. 1

4ta Meta Volante: La Cuchilla, San Cristobal
Item Dorsal Nombre Código UCI Equipo Puntos
1 336 Ramon Moronta DOM19790117 Cicle Lab-La Caya 5
2 456 Curtis Interam USA19680223 Bikus Amsriu 3
3 451 Silverio Mejia DOM19671201 Anillas S. A. 2
4 316 Francisco Castillo DOM19711004 Anillas S. A. 1

Total General de Metas Volante de la Segunda Etapa
Item Dorsal Nombre Código UCI Equipo Puntos
1 336 Ramon Moronta DOM19790117 Cicle Lab-La Caya 15
2 456 Curtis Interam USA19680223 Bikus Amsriu 7
3 321 Jose Ramon Pineda DOM19690615 Usa Dominican Team 6
4 301 Obed Cabrera DOM19721001 Inteja Farmaconal 5
5 451 Silverio Mejia DOM19671201 Anillas S. A. 4
6 457 Raymond Hernandez DOM19680820 Fenix 3
7 318 Marcos Cabrera DOM19740117 Inteja Faramconal 2
8 316 Francisco Castillo DOM19711004 Anillas S. A. 2





Con el apoyo de:
SEDEFIRUCICOLIMDOFEDOCICODOCOCI
Ciclismo.com.do | © 2009 - 2011 Todos los derechos reservados
Twitter | Facebook | Contacto | RSS RSS