Hoy lunes, 21 de mayo de 2012
Bienvenido Invitado
II Vuelta Ciclista Padre Avelino Fernandez - Clasificación General

Categoría: Elite

Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 91 Taveras Norlandis DOM19891117 San Juan de la M. 36
2 63 Quiterio Stanli DOM19840601 Mauricio Baez 35
3 64 Capellan Deivi DOM19841703 Areperos 34
4 60 Sanchez Augusto DOM19831219 Barahona 27
5 34 De la Cruz Begnino DOM19831104 La Vega 26
6 37 Vidal Euris DOM19870720 C. D. P. (Stgo.) 25
7 93 German Meran Rafael DOM19870730 Mauricio Baez 24
8 35 Payano Jose Ricardo DOM19890730   22
9 38 Felix Salvador Juan Emilio DOM1987-518 Barahona 16
10 94 Perez Jorge DOM19850824 La Vega 15
11 92 Perez Robert DOM19870720 Aro & Pedal 15
12 18 Martinez Jorge Luis DOM19900329 La Vega 10
13 74 Payano Gustavo DOM19820317 San Pedro de M. 10
14 33 Garcia Geovanny DOM19900723 Bonao 9
15 54 Garcia Braulio de Jesus DOM19880411 Santiago 7
16 89 Hernandez Charlie Jooj DOM19860703 Aro & Pedal 6
17 53 Peralta Julio Cesar DOM19860227 Santiago 4
18 61 Pujols Kelvin DOM19861010 Santiago 4
19 97 Coronado Jose DOM19860729 La Vega 3

Categoría: Juvenil

Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 50 Rodriguez Anthony DOM19921008 Moca 63
2 48 Rodriguez Riboberto DOM19910301 Moca 51
3 47 Collado Ismael DOM19910102 Santiago 44
4 32 Tejada Juan Pastor DOM19920802 Fantino (Cotui) 32
5 80 Santos Robinson DOM19910215 Salcedo 30
6 57 Rodriguez Josiel DOM19930825 Santiago 24
7 84 Gonzalez Jean Carlos DOM19920826 San Cristobal 18
8 98 Cueto Juan Jose DOM19920526 San Juan de la M. 15
9 90 Guerrero Raffy DOM19920210 Barahona 14
10 78 Severino Carlos Javier DOM19940812 La Romana 10
11 96 Cespedes Carlo Alfredo DOM19920227 Fenix 4
12 103 Tejada Jean Carlos DOM19920630 Maurico Baez 3
13 88 Loprenzo Carlos DOM19921227 San Cristobal 1

Categoría: Master

Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 102 Medina Romanosky DOM19750217 San Cristobal 75
2 101 De los Santos Hector DOM19770719 San Cristobal 63
3 67 Mejia Silverio DOM19670620 Arco Iris 54
4 100 Almonte Rafael DOM19631128 San Cristobal 38
5 83 Oliveiras Francisco BRA19641028 Areperos 10





Con el apoyo de:
SEDEFIRUCICOLIMDOFEDOCICODOCOCI
Ciclismo.com.do | © 2009 - 2011 Todos los derechos reservados
Twitter | Facebook | Contacto | RSS RSS