Hoy lunes, 21 de mayo de 2012
Bienvenido Invitado
Triple 100 - Etapa 2

Fecha: 05 de Noviembre
Distancia: 100 Kms.
Tiempo: 2h 15' 30"
Recorrido: Santo Domingo - Bani - Santo Domingo

Categoría: Master 30-39

Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 337 Vladimer del Cristo DOM19750901 Aro & Pedal 20
2 311 Edwin Morel DOM19811011 Cocuyos 18
3 309 Branly Nuñez DOM19790505 Tema Caribe 16
4 341 Ricardo Dina DOM19730817 Ciclo Master 14
5 339 Edwin Ramos DOM19750609 Fenix 12
6 303 Carlos de Leon DOM19711205 Arco Iris 10
7 314 Edgard Pimentel DOM19710916 MCT-VCS 2011 8
8 308 Obet Cabrera DOM19721001 Inteja 6
9 318 Luis Joaquin DOM19760512 MCT-VCS 2011 4
10 335 Nataniel Peña DOM19800119 Planet Bike 2

Fecha: 05 de Noviembre
Distancia: 100 Kms.
Tiempo: 2h 15' 30"
Recorrido: Santo Domingo - Bani - Santo Domingo

Categoría: Master 40-49

Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 441 Silverio Mejia DOM19670620 Inteja 20
2 414 Julio Cruz USA19690224 GM Bike 18
3 422 Eduardo Pichardo 19630921 Coposa-Pc Car Trade 16
4 408 Daniel Abreu DOM19631231 New York 14
5 416 Jose Luis Melo DOM19650922 Cocuyos 12
6 424 Victor Herrera 19701022 Coposa-Pc Car Trade 10
7 402 Rosservert Marte   Inteja 8
8 426 Juan Pimentel USA19640408 MCT-VCS 2011 6
9 415 Ramon Adames DOM19650810 Cocuyos 4
10 423 Hector Fernandez   Cocuyos 2

Fecha: 05 de Noviembre
Distancia: 100 Kms.
Tiempo: 2h 15' 30"
Recorrido: Santo Domingo - Bani - Santo Domingo

Categoría: Master 50-59

Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 512 Gustavo Ferrer 19570516 Coposa-PC Car Trade 20
2 525 Len Faña   Ciclo Master 18
3 528 Cirilo Toribio DOM19570228 Action Bike 16
4 508 Rafael Pouriet DOM19610908 Planet Bike 14
5 524 Rafael Diaz DOM19610613 Cicle Lab-La Caya 12
6 521 Rafael Tejada DOM19600505 Inteja 10
7 513 Jesus Pimentel DOM1960115 La Vega 8
8 520 Marco Banelli   Libre 6
9 522 Antonio Bauza ESP19530607 Inteja 4
10 511 Charles Rosenthal 19601231 Bike America Team 2

Fecha: 05 de Noviembre
Distancia: 100 Kms.
Tiempo: 2h 15' 30"
Recorrido: Santo Domingo - Bani - Santo Domingo

Categoría: Master Overall

Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 337 Vladimir del Cristo DOM19750901 Aro & Pedal 20
2 512 Gustavo Ferrer 19570516 Coposa-PC Car Trade 18
3 441 Silverio Mejia DOM19670620 Inteja 16
4 414 Julio Cruz USA19690224 GM Bike 14
5 422 Eduardo Pichardo 19630921 Coposa-Pc Car Trade 12
6 408 Daniel Abreu DOM19631231 New York 10
7 416 Jose Luis Melo DOM19650922 Cocuyos 8
8 311 Edwin Morel DOM19811011 Cocuyos 6
9 424 Victor Herrera 19701022 Coposa-Pc Car Trade 4
10 402 Rosservert Marte   Inteja 2

Metas Volantes

1ra Meta Volante
Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 409 Reymond Hernandez DOM19680820 Fenix 5
2 411 Rafael Then DOM19671023 Libre 3
3 308 Obet Cabrera DOM19721001 Inteja 2
4 442 Roberto Rosario DOM19631212 Aro & Pedal 1

2da Meta Volante
Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 309 Branly Nuñez DOM19790505 Tema Caribe 5
2 303 Carlos de Leon DOM19711205 Arco Iris 3
3 511 Charles Rosenthal 19601231 Bike America Team 2
4 336 Hector de los Santos   San Cristobal 1

3ra Meta Volante
Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 441 Silverio Mejia DOM19670620 Inteja 5
2 512 Gustavo Ferrer 19570516 Coposa-PC Car Trade 3
3 414 Julio Cruz USA19690224 GM Bike 2
4 422 Eduardo Pichardo 19630921 Coposa-Pc Car Trade 1

4ta Meta Volante
Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 441 Silverio Mejia DOM19670620 Inteja 5
2 512 Gustavo Ferrer 19570516 Coposa-PC Car Trade 3
3 414 Julio Cruz USA19690224 GM Bike 2
4 422 Eduardo Pichardo 19630921 Coposa-Pc Car Trade 1

General de Metas Volantes
Item Dorsal Nombre Codigo UCI Equipo Puntos
1 441 Silverio Mejia DOM19670620 Inteja 10
2 512 Gustavo Ferrer 19570516 Coposa-PC Car Trade 6
3 309 Branly Nuñez DOM19790505 Tema Caribe 5
4 409 Reymond Hernandez DOM19680820 Fenix 5
5 414 Julio Cruz USA19690224 GM Bike 4
6 303 Carlos de Leon DOM19711205 Arco Iris 3
7 411 Rafael Then DOM19671023 Libre 3
8 511 Charles Rosenthal 19601231 Bike America Team 2
9 308 Obet Cabrera DOM19721001 Inteja 2
10 422 Eduardo Pichardo 19630921 Coposa-Pc Car Trade 2
11 336 Hector de los Santos   San Cristobal 1
12 442 Roberto Rosario DOM19631212 Aro & Pedal 1





Con el apoyo de:
SEDEFIRUCICOLIMDOFEDOCICODOCOCI
Ciclismo.com.do | © 2009 - 2011 Todos los derechos reservados
Twitter | Facebook | Contacto | RSS RSS